Mensa Elevatoria Forficis Officinae
Haec mensa elevatoria fixa forficibus instructa est instrumentum industriale grave ad materias tractandas, cuius capacitatem oneris 1000kg, 2000kg, et 4000kg complectitur. Dimensiones eius suggestus variant ab 1300×820mm usque ad 2200×1800mm, altitudo minima suggestus variat ab 205mm ad 350mm, altitudo maxima elevationis attingit 1000-1400mm, pondus proprium unitatis variat 160kg-655kg. Haec mensa elevatoria fixa forficibus instructa hydraulica late in Europam, Asiam Meridionalem Orientalem, Orientem Medium, Americam Septentrionalem, et Australiam ad operationes onerandi-exonerandi in officinis, horreis, et linearum productionis praebetur.
Structura ferrea brachiorum forficum robustorum constructa, mensa elevatoria forficum fixa cylindros hydraulicos altae qualitatis ad stabilem elevationis efficaciam adhibet. Omnes commissurae sudatae firmatae sunt ad operationem cyclicam oneris gravis diuturnam sustinendam. Admonitiones salutis in brachiis forficum appositae sunt ut operarios de periculis operationis admoneant. Multae optiones productorum varias onerum aestimationes, magnitudines suggestuum et altitudines elevationis tegunt ut variis inceptis industrialibus aptentur.
Haec suggestus elevatorius hydraulicus immobilis sine rotis mobilibus solo affixus est, aptus ad opera elevationis stationis fixae. Officinae, horrea logistica, officinae compositionis et officinae processus hanc mensam elevatricem forficialem ad res elevandas ad compositionem, sarcinationem, onerationem et adaptationem altitudinis uti possunt. Dimensiones suggestus et altitudines elevationis ad libitum clientium disponi possunt.
Omnes mensae elevatoriae fixae forficibus instructae normis internationalibus salutis industrialis obtemperant. Quaeque unitas probationem oneris ante missionem subit. Schedae technicae completae et manuales operationis emptoribus globalibus praesto sunt.
Parametri Technici
| Modellum | Capacitas oneris | Magnitudo suggestus (L*W) | Altitudo minima suggestus | Altitudo suggestus | Pondus |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitas Oneris 1000kg Elevatoria Forficis Standardis | |||||
| DX 1001 | Mille chiliogrammata | 1300 × 820 mm | 205mm | 1000mm | CLX chiliogrammata |
| DX 1002 | Mille chiliogrammata | 1600 × 1000 mm | 205mm | 1000mm | CLXXXVI chiliogrammata |
| DX 1003 | Mille chiliogrammata | 1700 × 850 mm | 240mm | 1300mm | 200 chiliogrammata |
| DX 1004 | Mille chiliogrammata | 1700 × 1000 mm | 240mm | 1300mm | 210 chiliogrammata |
| DX 1005 | Mille chiliogrammata | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212 kg |
| DX 1006 | Mille chiliogrammata | 2000 × 1000 mm | 240mm | 1300mm | 223 chiliogrammata |
| DX 1007 | Mille chiliogrammata | 1700 × 1500 mm | 240mm | 1300mm | 365 chiliogrammata |
| DX 1008 | Mille chiliogrammata | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430 chiliogrammata |
| Capacitas Oneris 2000kg Elevatorium Forficiale Standard | |||||
| DX2001 | 2000 chiliogrammata | 1300 × 850 mm | 230mm | 1000mm | 235 kg |
| DX2002 | 2000 chiliogrammata | 1600 × 1000 mm | 230mm | 1050mm | 268 chiliogrammata |
| DX2003 | 2000 chiliogrammata | 1700 × 850 mm | 250mm | 1300mm | 289 chiliogrammata |
| DX2004 | 2000 chiliogrammata | 1700 × 1000 mm | 250mm | 1300mm | Trecenti chiliogrammata |
| DX2005 | 2000 chiliogrammata | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | Trecenti chiliogrammata |
| DX2006 | 2000 chiliogrammata | 2000 × 1000 mm | 250mm | 1300mm | 315 chiliogrammata |
| DX2007 | 2000 chiliogrammata | 1700 × 1500 mm | 250mm | 1400mm | 415 kg |
| DX2008 | 2000 chiliogrammata | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | Quingenti chiliogrammata |
| Capacitas Oneris 4000Kg Elevatoria Forficis Standardis | |||||
| DX4001 | 4000 chiliogrammata | 1700 × 1200 mm | 240mm | 1050mm | 375 chiliogrammata |
| DX4002 | 4000 chiliogrammata | 2000 × 1200 mm | 240mm | 1050mm | 405 chiliogrammata |
| DX4003 | 4000 chiliogrammata | 2000 × 1000 mm | 300mm | 1400mm | 470 chiliogrammata |
| DX4004 | 4000 chiliogrammata | 2000 × 1200 mm | 300mm | 1400mm | 490 chiliogrammata |
| DX4005 | 4000 chiliogrammata | 2200 × 1000 mm | 300mm | 1400mm | 480 chiliogrammata |
| DX4006 | 4000 chiliogrammata | 2200 × 1200 mm | 300mm | 1400mm | 505 chiliogrammata |
| DX4007 | 4000 chiliogrammata | 1700 × 1500 mm | 350mm | 1300mm | 570 chiliogrammata |
| DX4008 | 4000 chiliogrammata | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655 kg |
Scenaria Applicationum
- Adaptatio altitudinis lineae productionis officinae
- Statio onerandi et exonerandi horrei
- Stationis laboris elevationis materiae in officina
- Centrum distributionis logisticae mercium tractatio
Accipe pretium et catalogum pro mensa elevatoria forficiali fixa. Specificationes singulares pro inceptis tuis industrialibus materiarum tractandarum praesto sunt.



